Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
42. U14單人單項F - Round 1 | Recalled 17 Couples to 48 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 25 | 張馨予 | |
2 | 26 | 曾婕詠 | |
3 | 27 | 羅雨涵 | |
4 | 30 | 周子茵 | |
5 | 32 | 羅景騰 | |
6 | 37 | 李佳恩 | |
7 | 38 | 周佩妍 | |
8 | 40 | 楊霈昕 | |
9 | 41 | 葉亭萱 | |
10 | 42 | 何沛玲 | |
11 | 43 | 謝旻橞 | |
12 | 44 | 陳以泠 | |
13 | 45 | 李諺臻 | |
14 | 46 | 巨佳禾 | |
15 | 47 | 張哲睿 | |
16 | 157 | 許尹璇 | |
17 | 192 | 林芷瑩 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||